服务热线
13777020668
GJ-4022两线一硬数控龙门铣技术参数:
序号 | 配 套 件 名 称 | GJ-4022 |
1 | X轴行程 X axis travel (mm) | 4000 |
2 | Y轴行程 Y axis travel (mm) | 2200 |
3 | Z轴行程 Z axis travel (mm) | 1000 |
4 | 龙门有效宽度 Distance between two columns (mm) | 2270 |
5 | 工作台面到主轴端面的距离 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 250-1250 |
6 | 工作台尺寸 Worktable size (mm) | 4000*1800 |
7 | 工作台承重 Loading of worktable kg | 12000 |
8 | T型槽规格 T-groove size (mm) | 22*150*11 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移动速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驱动方式 Drive type | 同步带 |
14 | 主轴最高转速 Max spindle speed (rpm) | 8000 |
15 | 主轴电机功率 Spindle power (kW) | 18/22 |
16 | 主轴锥孔 Spindle type | BT50 dia:190 |
17 | 机床重量 Machine weight (T) | 31.5 |
18 | 机床尺寸 Machine size (mm) | 11900*6400*5000 |
19 | 刀库容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 数控系统 Control system | 22MA/M80/Oi MF |
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。
标准配置:
1,变压器
2,半罩钣金
3,自动润滑系统
4,工具箱及工具
5,水平调整螺丝与垫块
6,操作及保养手册
7,机床控制系统
8,手持脉冲发生器
9,履带式排屑器
10,主轴环状冷却系统
11,电器箱热交换器
选择配置:
1,第四轴
2,机械手刀库
3,主轴中心出水
4,油水分离装置
5,接触式对刀仪
6,激光对刀仪
7,链式刀库
8,手动或自动90度铣头
9,主轴油温冷却系统